微信扫码
在线客服
热线电话
返回顶部
产品详情
SMF浪涌防护产品
SMF浪涌防护产品

全国热线

0755-23020391

立即询价
VC
(Max)
IPP
(Max)
PPP
10/1000
(V) Min Nom Max (mA) (uA) (V) (A) W
SOD123FL 200W Seris Spec
PESDU0501D1F 5 6.4 6.8 7.25 10 400 9.2 21.7 200
PESDU0601D1F 6 6.67 7.02 7.37 10 400 10.3 19.4 200
PESDU06501D1F 6.5 7.22 7.6 7.98 10 250 11.2 17.9 200
PESDU07601D1F 7 7.78 8.2 8.6 10 100 12 16.7 200
PESDU07501D1F 7.5 8.33 8.77 9.21 1 50 12.9 15.5 200
PESDU0801D1F 8 8.89 9.36 9.83 1 25 13.6 14.7 200
PESDU08501D1F 8.5 9.44 9.92 10.4 1 10 14.4 13.9 200
PESDU0901D1F 9 10 10.55 11.1 1 5 15.4 13 200
PESDU1001D1F 10 11.1 11.7 12.3 1 2.5 17 11.8 200
PESDU1101D1F 11 12.2 12.85 13.5 1 2.5 18.2 11 200
PESDU1201D1F 12 13.3 14 14.7 1 2.5 19.9 10.1 200
PESDU1301D1F 13 14.4 15.15 15.9 1 1 21.5 9.3 200
PESDU1401D1F 14 15.6 16.4 17.2 1 1 23.2 8.6 200
PESDU1501D1F 15 16.7 17.6 18.5 1 1 24.4 8.2 200
PESDU1601D1F 18 20 21 22.1 1 1 29.2 6.8 200
PESDU1701D1F 20 22.2 23.35 24.5 1 1 32.4 6.2 200
PESDU1801D1F 22 24.4 25.6 26.9 1 1 35.5 5.6 200
PESDU2001D1F 24 26.7 28.1 29.5 1 1 38.9 5.1 200
PESDU2201D1F 26 28.9 30.4 31.9 1 1 42.1 4.8 200
PESDU2401D1F 28 31.1 32.8 34.4 1 1 45.4 4.4 200
PESDU2601D1F 30 33.3 35.1 36.8 1 1 48.4 4.1 200
PESDU2801D1F 33 36.7 38.7 40.6 1 1 53.3 3.8 200
PESDU3001D1F 36 40 42.1 44.2 1 1 58.1 3.4 200
PESDU3301D1F 48 53.3 56.1 58.9 1 1 77.4 2.6 200
PESDU3601D1F 51 56.7 59.7 62.7 1 1 82.4 2.4 200
PESDU4001D1F 58 64.4 67.8 71.2 1 1 93.6 2.1 200
PESDU4301D1F 3.3 5.2 5.6 6 10 600 8 43.8 200
PESDU4501D1F 5 6.4 6.8 7.25 10 400 9.2 43.5 200
PESDU4801D1F 6 6.67 7.02 7.37 10 400 10.3 38.8 200
PESDU5101D1F 6.5 7.22 7.6 7.98 10 250 11.2 35.7 200
PESDU5401D1F 7 7.78 8.2 8.6 10 100 12 33.3 200
PESDU5801D1F 7.5 8.33 8.77 9.21 1 50 12.9 31 200
PESDU6001D1F 8 8.89 9.36 9.83 1 25 13.6 29.4 200
PESDU6401D1F 8.5 9.44 9.92 10.4 1 10 14.4 27.8 200
PESDU7001D1F 9 10 10.55 11.1 1 5 15.4 26 200
PESDU7501D1F 10 11.1 11.7 12.3 1 2.5 17 23.5 200
PESDU7801D1F 11 12.2 12.85 13.5 1 2.5 18.2 22 200
PESDU8501D1F 12 13.3 14 14.7 1 2.5 19.9 20.1 200
PESDU9001D1F 13 14.4 15.15 15.9 1 1 21.5 18.6 200
PESDU10001D1F 14 15.6 16.4 17.2 1 1 23.2 17.2 200
PESDU11001D1F 15 16.7 17.6 18.5 1 1 24.4 16.4 200
PESDU12001D1F 16 17.8 18.75 19.7 1 1 26 15.4 200
PESDU13001D1F 17 18.9 19.9 20.9 1 1 27.6 14.5 200
PESDU15001D1F 18 20 21 22.1 1 1 29.2 13.7 200
PESDU16001D1F 20 22.2 23.35 24.5 1 1 32.4 12.3 200
PESDU17001D1F 22 24.4 25.6 26.9 1 1 35.5 11.3 200
PESDU0521D1F 5 6.4 6.8 7.25 10 400 9.2 21.7 200
PESDU0621D1F 6 6.67 7.02 7.37 10 400 10.3 19.4 200
PESDU06521D1F 6.5 7.22 7.6 7.98 10 250 11.2 17.9 200
PESDU07621D1F 7 7.78 8.2 8.6 10 100 12 16.7 200
PESDU07521D1F 7.5 8.33 8.77 9.21 1 50 12.9 15.5 200
PESDU0821D1F 8 8.89 9.36 9.83 1 25 13.6 14.7 200
PESDU08521D1F 8.5 9.44 9.92 10.4 1 10 14.4 13.9 200
PESDU0921D1F 9 10 10.55 11.1 1 5 15.4 13 200
PESDU1021D1F 10 11.1 11.7 12.3 1 2.5 17 11.8 200
PESDU1121D1F 11 12.2 12.85 13.5 1 2.5 18.2 11 200
PESDU1221D1F 12 13.3 14 14.7 1 2.5 19.9 10.1 200
PESDU1321D1F 13 14.4 15.15 15.9 1 1 21.5 9.3 200
PESDU1421D1F 14 15.6 16.4 17.2 1 1 23.2 8.6 200
PESDU1521D1F 15 16.7 17.6 18.5 1 1 24.4 8.2 200
PESDU1621D1F 18 20 21 22.1 1 1 29.2 6.8 200
PESDU1721D1F 20 22.2 23.35 24.5 1 1 32.4 6.2 200
PESDU1821D1F 22 24.4 25.6 26.9 1 1 35.5 5.6 200
PESDU2021D1F 24 26.7 28.1 29.5 1 1 38.9 5.1 200
PESDU2221D1F 26 28.9 30.4 31.9 1 1 42.1 4.8 200
PESDU2421D1F 28 31.1 32.8 34.4 1 1 45.4 4.4 200
PESDU2621D1F 30 33.3 35.1 36.8 1 1 48.4 4.1 200
PESDU2821D1F 33 36.7 38.7 40.6 1 1 53.3 3.8 200
PESDU3021D1F 36 40 42.1 44.2 1 1 58.1 3.4 200
PESDU3321D1F 48 53.3 56.1 58.9 1 1 77.4 2.6 200
PESDU3621D1F 51 56.7 59.7 62.7 1 1 82.4 2.4 200
PESDU4021D1F 58 64.4 67.8 71.2 1 1 93.6 2.1 200
PESDU4321D1F 3.3 5.2 5.6 6 10 600 8 43.8 200
PESDU4521D1F 5 6.4 6.8 7.25 10 400 9.2 43.5 200
PESDU4821D1F 6 6.67 7.02 7.37 10 400 10.3 38.8 200
PESDU5121D1F 6.5 7.22 7.6 7.98 10 250 11.2 35.7 200
PESDU5421D1F 7 7.78 8.2 8.6 10 100 12 33.3 200
PESDU5821D1F 7.5 8.33 8.77 9.21 1 50 12.9 31 200
PESDU6021D1F 8 8.89 9.36 9.83 1 25 13.6 29.4 200
PESDU6421D1F 8.5 9.44 9.92 10.4 1 10 14.4 27.8 200
PESDU7021D1F 9 10 10.55 11.1 1 5 15.4 26 200
PESDU7521D1F 10 11.1 11.7 12.3 1 2.5 17 23.5 200
PESDU7821D1F 11 12.2 12.85 13.5 1 2.5 18.2 22 200
PESDU8521D1F 12 13.3 14 14.7 1 2.5 19.9 20.1 200
PESDU9021D1F 13 14.4 15.15 15.9 1 1 21.5 18.6 200
PESDU10021D1F 14 15.6 16.4 17.2 1 1 23.2 17.2 200
PESDU11021D1F 15 16.7 17.6 18.5 1 1 24.4 16.4 200
PESDU12021D1F 16 17.8 18.75 19.7 1 1 26 15.4 200
PESDU13021D1F 17 18.9 19.9 20.9 1 1 27.6 14.5 200
PESDU15021D1F 18 20 21 22.1 1 1 29.2 13.7 200
PESDU16021D1F 20 22.2 23.35 24.5 1 1 32.4 12.3 200
PESDU17021D1F 22 24.4 25.6 26.9 1 1 35.5 11.3 200
SOD123FL 400W Seris Spec
PESDU03331D1F 3.3 5.2 5.6 6 10 600 8 43.8 400
PESDU0531D1F 5 6.4 6.8 7.25 10 400 9.2 43.5 400
PESDU0631D1F 6 6.67 7.02 7.37 10 400 10.3 38.8 400
PESDU6531D1F 6.5 7.22 7.6 7.98 10 250 11.2 35.7 400
PESDU07631D1F 7 7.78 8.2 8.6 10 100 12 33.3 400
PESDU7531D1F 7.5 8.33 8.77 9.21 1 50 12.9 31 400
PESDU0831D1F 8 8.89 9.36 9.83 1 25 13.6 29.4 400
PESDU8531D1F 8.5 9.44 9.92 10.4 1 10 14.4 27.8 400
PESDU0931D1F 9 10 10.55 11.1 1 5 15.4 26 400
PESDU1031D1F 10 11.1 11.7 12.3 1 2.5 17 23.5 400
PESDU1131D1F 11 12.2 12.85 13.5 1 2.5 18.2 22 400
PESDU1231D1F 12 13.3 14 14.7 1 2.5 19.9 20.1 400
PESDU1331D1F 13 14.4 15.15 15.9 1 1 21.5 18.6 400
PESDU1431D1F 14 15.6 16.4 17.2 1 1 23.2 17.2 400
PESDU1531D1F 15 16.7 17.6 18.5 1 1 24.4 16.4 400
PESDU1631D1F 16 17.8 18.75 19.7 1 1 26 15.4 400
PESDU1731D1F 17 18.9 19.9 20.9 1 1 27.6 14.5 400
PESDU1831D1F 18 20 21 22.1 1 1 29.2 13.7 400
PESDU2031D1F 20 22.2 23.35 24.5 1 1 32.4 12.3 400
PESDU2231D1F 22 24.4 25.6 26.9 1 1 35.5 11.3 400
PESDU2431D1F 24 26.7 28.1 29.5 1 1 38.9 10.3 400
PESDU2631D1F 26 28.9 30.4 31.9 1 1 42.1 9.5 400
PESDU2831D1F 28 31.1 32.8 34.4 1 1 45.4 8.8 400
PESDU3031D1F 30 33.3 35.1 36.8 1 1 48.4 8.3 400
PESDU3331D1F 33 36.7 38.7 40.6 1 1 53.3 7.5 400
PESDU3631D1F 36 40 42.1 44.2 1 1 58.1 6.9 400
PESDU4031D1F 40 44.4 46.8 49.1 1 0.1 64.5 6.2 400
PESDU4331D1F 43 47.8 50.3 52.8 1 0.1 69.4 5.8 400
PESDU4531D1F 45 50 52.65 55.3 1 0.1 72.7 5.5 400
PESDU4831D1F 48 53.3 56.1 58.9 1 1 77.4 5.2 400
PESDU5131D1F 51 56.7 59.7 62.7 1 1 82.4 4.9 400
PESDU5431D1F 54 60 63.15 66.3 1 0.1 87.1 4.6 400
PESDU5831D1F 58 64.4 67.8 71.2 1 1 93.6 4.2 400
PESDU6031D1F 60 66.7 70.2 73.7 1 0.1 96.8 4.1 400
PESDU6431D1F 64 71.1 74.85 78.6 1 0.1 103 3.9 400
                                                                                                                                                        
 

电话:0755-23020391

传真:0755-23020391

邮箱:dy.ma@sz-yfx.com

地址:深圳市龙华区金龙华广场时代科融中心12楼                               

手机官网

2020 © 深圳市永丰祥电子有限公司版权所