|
|
|
|---|---|
|
|
| ||
|---|---|---|

| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 70℃额定功率 (W) | 阻值范围 (mΩ) | 电阻温度系数 (10-6/℃) | 阻值允许偏差 | 工作温度范围 |
| 0603 | 0.5 | 3≤R<10 | ±200 | ±0.5%(D) | -55℃~+170℃ |
| 10≤R≤30 | ±100 | ||||
| 0805 | 0.5 | 3≤R<10 | ±100 | ||
| 10≤R≤47 | ±50 | ||||
| 1206 | 0.5 | 3≤R<10 | ±100 | ||
| 10≤R≤68 | ±50 | ||||
| 2010 | 1.0 | 3≤R<10 | ±100 | ||
| 10≤R≤100 | ±50 | ||||
| 2512 | 1.0 | 2 | ±200 | ||
| 3≤R<10 | ±100 | ||||
| 10≤R≤200 | ±50 | ||||
"*":2512应用阻值范围2~100mΩ
注: a. 0.5W功率测试时,焊垫尺寸为100 mm2 。
b. 0.75W、1W功率测试时,焊垫尺寸为200 mm2 。
c. 2W功率测试时,焊垫尺寸为300 mm2。