|
|
|
|---|---|
|
|
| ||
|---|---|---|

| ||
|---|---|---|
| 代理机构 | 文件编号 | 安培范围 |
![]() | JDYX2.E319512 | 1A~7A |
| JDYX8.E319512 | ||
| ||
|---|---|---|
| 电流规格 | 电流倍率 | 熔断时间 |
| 1.0A~7.0A | 100% | >4h |
| 1.0A~7.0A | 200% | ≤60S |
| 1.0A~7.0A | 1000% | >1.0ms |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 | 标记 | 额定电流(A) | 额定电压(V) | 分断电流(V) | 冷电阻**(mΩ) | 标称I²T** (A²S) |
| S1206-SD-1.0A | H | 1 | 63 | 50A 63V DC | 320 | 0.245 |
| S1206-SD-1.5A | K | 1.5 | 63 | 140 | 0.294 | |
| S1206-SD-2.0A | N | 2.0 | 63 | 92 | 0.788 | |
| S1206-SD-2.5A | O | 2.5 | 63 | 65 | 1.149 | |
| S1206-SD-3.0A | P | 3.0 | 63 | 36 | 2.300 | |
| S1206-SD-3.5A | R | 3.5 | 63 | 30 | 2.563 | |
| S1206-SD-4.0A | S | 4 | 63 | 23 | 3.667 | |
| S1206-SD-5.0A | T | 5 | 63 | 16 | 4.260 | |
| S1206-SD-6.0A | 6 | 6 | 63 | 12.5 | 9.848 | |
| S1206-SD-7.0A | U | 7 | 63 | 7.0 | 11.176 | |
*电阻应在室温下测量,应以小于额定电流10%的电流值作为基准电流进行测量
**I²T在1000%额定电流下测量