|
1206-S系列贴片保险丝
|
|
|---|---|
|
|
| ||
|---|---|---|

| ||
|---|---|---|
| 代理机构 | 文件编号 | 安培范围 |
![]() | JDYX2.E319512 | 1A~7A |
| JDYX8.E319512 | ||
| ||
|---|---|---|
| 电流规格 | 电流倍率 | 熔断时间 |
| 1.0A~7.0A | 100% | >4h |
| 1.0A~7.0A | 250% | ≤60S |
| 1.0A~7.0A | 1000% | >1.0ms |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 | 标记 | 额定电流(A) | 额定电压(V) | 分断电流(V) | 冷电阻**(mΩ) | 标称I²T** (A²S) |
| S1206-S-1.0A | H | 1.0 | 32 | 50A 32V DC | 320 | 0.1945 |
| S1206-S-1.5A | K | 1.5 | 32 | 140 | 0.4137 | |
| S1206-S-2.0A | N | 2.0 | 32 | 92 | 0.4383 | |
| S1206-S-2.5A | O | 2.5 | 32 | 65 | 0.7343 | |
| S1206-S-3.0A | P | 3.0 | 32 | 36 | 1.5267 | |
| S1206-S-3.5A | R | 3.5 | 32 | 30 | 1.5312 | |
| S1206-S-4.0A | S | 4.0 | 32 | 35A 32V DC | 23 | 2.5356 |
| S1206-S-5.0A | T | 5.0 | 32 | 16 | 3.3999 | |
| S1206-S-6.0A | 6 | 6.0 | 32 | 12.5 | 5.7505 | |
| S1206-S-7.0A | U | 7.0 | 32 | 7.0 | 8.8200 | |
*电阻应在室温下测量,应以小于额定电流10%的电流值作为基准电流进行测量
**I²T在1000%额定电流下测量