|
|
|
|---|---|
|
|
| ||
|---|---|---|
![]() |
| ||
|---|---|---|
| 代理机构 | 文件编号 | 安培范围 |
![]() | JDYX2.E319512 | 1A~7A |
| JDYX8.E319512 | ||
| ||
|---|---|---|
| 电流规格 | 电流倍率 | 熔断时间 |
| 1.0A~7.0A | 100% | >4h |
| 1.0A~7.0A | 250% | ≤5s |
| 1.0A~7.0A | 1000% | >0.2ms |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 | 标记 | 额定电流(A) | 额定电压(V) | 分断电流(V) | 冷电阻**(mΩ) | 标称I²T** (A²S) |
| S1206-F-1.0A | H | 1 | 32 | 50A 32V DC | 240 | 0.0279 |
| S1206-F-1.5A | K | 1.5 | 32 | 115 | 0.0491 | |
| S1206-F-2.0A | N | 2.0 | 32 | 64 | 0.1251 | |
| S1206-F-2.5A | O | 2.5 | 32 | 33 | 0.1255 | |
| S1206-F-3.0A | P | 3.0 | 32 | 27 | 0.1350 | |
| S1206-F-3.15A | Z | 3.15 | 32 | 26 | 0.1490 | |
| S1206-F-3.5A | R | 3.5 | 32 | 20.5 | 0.1948 | |
| S1206-F-4.0A | S | 4 | 32 | 35A 32V DC | 15.5 | 0.3025 |
| S1206-F-5.0A | T | 5 | 32 | 12.5 | 0.5207 | |
| S1206-F-6.0A | 6 | 6 | 32 | 11.0 | 0.8134 | |
| S1206-F-7.0A | U | 7 | 32 | 7.2 | 2.2050 | |
*电阻应在室温下测量,应以小于额定电流10%的电流值作为基准电流进行测量
**I²T在1000%额定电流下测量