|
6125-H系列贴片保险丝
|
|
|---|---|
|
|
| ||
|---|---|---|
![]() |
| ||
|---|---|---|
| 代理机构 | 文件编号 | 安培范围 |
![]() | E319512 | 0.5A~5A |
| ||
|---|---|---|
| 电流规格 | 电流倍率 | 熔断时间 |
| 0.5A~5A | 100% | >4h |
| 0.5A~5A | 200% | <120s |
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 | 额定电流(A) | 额定电压(V) | 分断电流(V) | 冷电阻**(mΩ) | 标称I²T** (A²S) |
| S6125-H-0.5A | 0.5 | 125 | UL | 250.0 | 0.312 |
| S6125-H-1.0A | 1 | 125 | 126.0 | 3.12 | |
| S6125-H-1.25A | 1.25 | 125 | 101.0 | 4.21 | |
| S6125-H-1.5A | 1.5 | 125 | 78.0 | 4.98 | |
| S6125-H-1.6A | 1.6 | 125 | 74.0 | 5.85 | |
| S6125-H-2.0A | 2 | 125 | 52.0 | 7.20 | |
| S6125-H-2.5A | 2.5 | 125 | 38.0 | 14.05 | |
| S6125-H-3.0A | 3 | 125 | 30.0 | 16.92 | |
| S6125-H-3.15A | 3.15 | 125 | 26.0 | 18.68 | |
| S6125-H-3.5A | 3.5 | 125 | 24.0 | 21.95 | |
| S6125-H-4.0A | 4 | 125 | 21.0 | 32.80 | |
| S6125-H-5.0A | 5 | 125 | 14.0 | 37.57 | |
*电阻应在室温下测量,应以小于额定电流10%的电流值作为基准电流进行测量
**I²T在1000%额定电流下测量