|
6125-F系列贴片保险丝
|
|
|---|---|
|
|
| ||
|---|---|---|
![]() |
| ||
|---|---|---|
| 代理机构 | 文件编号 | 安培范围 |
![]() | E319512 | 1A~20A |
![]() | PSE11020297 | 1A~5A |
| PSE11020296 | 6.3A~10A | |
| ||
|---|---|---|
| 电流规格 | 电流倍率 | 熔断时间 |
| 1A~20A | 100% | >4h |
| 1A~10A | 125% | >1h |
| 1A~10A | 200% | <5s |
| 12A~20A | 200% | <20s |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 | 额定电流(A) | 额定电压(V) | 分断电流(V) | 冷电阻**(mΩ) | 标称I²T** (A²S) | |
| S6125-F-1.0A | 1 | 125 | UL: | CQC/PSE: | 80 | 0.56 |
| S6125-F-1.25A | 1.25 | 125 | 60 | 0.84 | ||
| S6125-F-1.6A | 1.6 | 125 | 38 | 1.23 | ||
| S6125-F-2.0A | 2 | 125 | 30 | 1.34 | ||
| S6125-F-2.5A | 2.5 | 125 | 27 | 1.43 | ||
| S6125-F-3.0A | 3 | 125 | / | 22 | 1.88 | |
| S6125-F-3.15A | 3.15 | 125 | CQC/PSE: | 21 | 2.05 | |
| S6125-F-4.0A | 4 | 125 | 16 | 3.44 | ||
| S6125-F-5.0A | 5 | 125 | 14 | 4.84 | ||
| S6125-F-6.3A | 6.3 | 125 | 10 | 10.55 | ||
| S6125-F-7.0A | 7 | 125 | 9.4 | 10.58 | ||
| S6125-F-8.0A | 8 | 125 | 7.4 | 17.62 | ||
| S6125-F-10.0A | 10 | 125 | 5.9 | 30.30 | ||
| S6125-F-12.0A | 12 | 65 | UL: | 4.8 | 42.22 | |
| S6125-F-15.0A | 15 | 65 | 3.7 | 69.75 | ||
| S6125-F-20.0A | 20 | 65 | 3 | 132.04 | ||
*电阻应在室温下测量,应以小于额定电流10%的电流值作为基准电流进行测量
I²T在1000%额定电流下测量